 
		Vacuum Cleaner Motor Type D-3
Vacuum Cleaner Motor Specifications:
| PARAMETERS/MODELS | DYD500-D-3 | DYD600-D-3 | DYD800-D-3 | DYD1000-D-3 | DYD1200-D-3 | TOLERANCE VALUE | 
| RATED VOLTAGE(V) | 110/220/230/240 | / | ||||
| RATED FREQUENCY(HZ) | 50/60 | / | ||||
| RATED INPUT POWER(W) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | +10% -5% | 
| MAX VACUUM DEGREE(KPA) | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | -5% | 
| MAX AIR FLOW(M3/MIN) | 2.30  | 2.40  | 2.50 | 2.60 | 2.80 | -5% | 
| TEMPERATURE RISE(K) | <80 | / | ||||
| NOISE(DB) | ≤96 | / | ||||
| SPARK | <2 | / | ||||
| CLASS OF INSULATION | B | / | ||||
| MAX EFFICIENCY | 39 | -5% | ||||
Vacuum Cleaner Motor Dimensions:
