 
		Vacuum Cleaner Motor type H
Vacuum Cleaner Motor Specifications:
| PARAMETERS/MODELS | DYD1200-H | DYD1400-H | TOLERANCE VALUE | 
| RATED VOLTAGE(V) | 220/230/240 | / | |
| RATED FREQUENCY(HZ) | 50/60 | / | |
| RATED INPUT POWER(W) | 1200 | 1400 | +10% -5% | 
| RATED SPEED (R/MIN) | 31000 | 31600 | / | 
| MAX VACUUM DEGREE(KPA) | 26.5 | 27 | -5% | 
| MAX AIR FLOW(M3/MIN) | 3.00 | 3.20 | -8% | 
| TEMPERATURE RISE(K) | ≤92 | ≤95 | / | 
| NOISE(DB) | ≤93 | ≤95 | / | 
| SPARK | <2 | <2 | / | 
| CLASS OF INSULATION | E | E | / | 
| MAX EFFICIENCY | 37% | 39% | -10% | 
Vacuum Cleaner Motor Dimensions:
