 
		Vacuum Cleaner Motor Type C
Vacuum Cleaner Motor Specifications:
| PARAMETERS/MODELS | DYD1200-C | DYD1400-C | TOLERANCE VALUE | 
| RATED VOLTAGE(V) | 110/220/230/240 | / | |
| RATED FREQUENCY(HZ) | 50/60 | / | |
| RATED INPUT POWER(W) | 1200 | 1400 | +10% -5% | 
| MAX VACUUM DEGREE(KPA) | 26 | 28 | -5% | 
| MAX AIR FLOW(M3/MIN) | 3.00 | 3.60 | -8% | 
| TEMPERATURE RISE(K) | ≤90 | ≤90 | / | 
| NOISE(DB) | ≤96 | ≤96 | / | 
| SPARK | <2 | <2 | / | 
| CLASS OF INSULATION | B | B | / | 
| MAX EFFICIENCY | 39% | 39% | -10% | 
Vacuum Cleaner Motor Dimensions:
                              