 
		Vacuum Cleaner Motor Type PB
Vacuum Cleaner Motor Specifications:
| PARAMETERS/MODELS | DYD1400-PB | TOLERANCE VALUE | 
| RATED VOLTAGE(V) | 220/230/240 | / | 
| RATED FREQUENCY(HZ) | 50/60 | / | 
| RATED INPUT POWER(W) | 1400 | +10% -5% | 
| MAX VACUUM DEGREE(KPA) | 26 | -5% | 
| MAX AIR FLOW(M3/MIN) | 3.0 | -8% | 
| TEMPERATURE RISE(K) | ≤90 | / | 
| NOISE(DB) | ≤106 | / | 
| SPARK | <2 | / | 
| CLASS OF INSULATION | E | / | 
| MAX EFFICIENCY | 36% | -10% | 
Vacuum Cleaner Motor Dimensions:
