 
		Vacuum Cleaner Motor type PD
Vacuum Cleaner Motor Specifications:
| PARAMETERS/MODELS | DYD1200-PD | TOLERANCE VALUE | 
| RATED VOLTAGE(V) | 110/220/230/240 | / | 
| RATED FREQUENCY(HZ) | 50/60 | / | 
| RATED INPUT POWER(W) | 1200 | +10% -5% | 
| MAX VACUUM DEGREE(KPA) | 25 | -5% | 
| MAX AIR FLOW(M3/MIN) | 2.4 | -8% | 
| TEMPERATURE RISE(K) | ≤83 | / | 
| NOISE(DB) | ≤90 | / | 
| SPARK | <2 | / | 
| CLASS OF INSULATION | B | / | 
| MAX EFFICIENCY | 35% | -10% | 
Vacuum Cleaner Motor Dimensions:
