 
		Vacuum Cleaner Motor Type S
Vacuum Cleaner Motor Specifications:
| PARAMETERS/MODELS | DYD400-S | DYD600-S | TOLERANCE VALUE | 
| RATED VOLTAGE(V) | 110/220/230/240 | / | |
| RATED FREQUENCY(Hz) | 50/60 | / | |
| RATED INPUT POWER(W) | 400 | 600 | +10% -5% | 
| MAX VACUUM DEGREE(KPA) | 15 | 17 | -5% | 
| MAX AIR FLOW(M3/MIN) | 1.60  | 1.80  | -5% | 
| TEMPERATURE RISE(K) | ≤90 | ≤90 | / | 
| NOISE(dB) | ≤92 | ≤92 | / | 
| SPARK | <2 | <2 | / | 
| CLASS OF INSULATION | B | B | / | 
| MAX EFFICIENCY | 38% | 40% | -10% | 
Vacuum Cleaner Motor Dimensions:
                        